Price list | Wholesaler | retail | ||
Number | Name | Quantity | Amount | Amount |
01 | sugar (ಸಕ್ಕರೆ) | 1kg | 40 | |
02 | toor dal (ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ) | 1kg | 100 | |
03 | chana dal (ಕಡಳೆ ಬೇಳೆ) | 1kg | 72 | |
04 | urad dal (ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ) | 1kg | 100 | |
05 | chickpea (ಹಸಿಕಡಳೆ) | 1kg | 70 | |
06 | groundnut (ಕಡಳೆ ಬೀಜ) | 1kg | 110 | |
07 | green gram/mung(ಹಸರು) | 1kg | 90 | |
08 | moong dal (ಹಸರು ಬೇಳೆ) | 1kg | 105 | |
09 | Kabul chana (ಕಬೂಲ್ ಕಡಳೆ) | 1kg | ||
10 | horse gram (ಉಳ್ಳಿ) | 1kg | 42 | |
11 | green peas(ಬಟಾಣಿ) | 1kg | 140 | |
12 | ragi(ರಾಗಿ) | 1kg | ||
13 | fried gram (ಹುರಿದ ಕಡಳೆ) | 1kg | 80 | |
14 | blackeyed peas(ಅಲಸಂದೆ) | 1kg | 80 | |
15 | sesame(ಎಳ್ಳು) /huch yellu | 1kg | 100/120 | |
16 | bellar hycanith(ಅವರೆ) | 1kg | 65 | |
17 | poha/flattened rice (ಅವಲಕ್ಕಿ) | 1kg | 36 | |
18 | ಕುಸಲಕ್ಕಿ | |||
19 | ಅಕ್ಕಿ bt | |||
20 | ಅಕ್ಕಿ ತರಿ | |||
21 | ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ | |||
22 | Nylon rice(ಸೀಮೆ ಅಕ್ಕಿ) | |||
23 | ಕೊಬ್ಬರಿ | |||
24 | Fenugreek seeds (ಮೈಂತ್ಯ) | 1kg | 100 | |
25 | Coriander seeds(ಧನಿಯಾ/ಕೊತ್ತಂಬರಿ) | 1kg | 100 | |
26 | Chillies(ಮೆನಸಿಕಾಯಿ)stem/stemless | 1kg | 140/160 | |
27 | Medium suji(ದಪ್ಪ ರವೆ)/packet | 1kg,1/2kg | 32/18 | |
28 | Chiroti suji(ಸಣ್ಣ ರವೆ)/packet | 1kg,1/2kg | 32/18 | |
29 | Bansi Suji (ಬನಸಿ ರವೆ)packet | 1/2kg | 22 | |
30 | Maida (ಮೈದಾ)/packet | 1kg,1/2kg | 30/17 | |
31 | Wheat flour (ಗೋದಿ ಹಿಟ್ಟು) packet | 1/2kg | 19/18 silvercoin | |
32 | Gram flour (ಕಡಳೆ ಹಿಟ್ಟು)/packet | 1kg,1/2kg | 70/42 | |
33 | Ragi flour (ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು)packet | 1/2 kg | 18 | |
34 | Rice flour (ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು) | 1kg | ||
35 | Urad dal powder (ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟು) | |||
36 | Coconut powder | |||
37 | Powdered sugar | |||
38 | Custard powder | |||
39 | Corn flour | 1kg | ||
40 | Baking soda | 1kg | 44 | |
41 | Hingu | |||
42 | Hingu powder | |||
43 | Lemon salt | 1kg | 250 | |
44 | Color and essence | |||
45 | Tasting powder | 1kg | 300 | |
46 | Sabeena 10rs | 1pc | 9 | |
47 | Poppy seeds (ಗಸಗಸೆ) | 1kg | 2000 | |
48 | Sabbaki/sabudano/sago(ಸಬ್ ಅಕ್ಕಿ) | 1kg | 100 | |
49 | Carom seeds/ajwan (ಓಂ ಕಾಳು) | 1kg | ||
50 | Black mustard (ಸಾಸಿವೆ) | 1kg | 100 | |
51 | Cumin seeds (ಜೀರಿಗೆ) | 1kg | 200 | |
52 | Cardamom(ಏಲಕ್ಕಿ) | 1kg | 2400 | |
53 | Cinamon(ಚಕ್ಕೆ) | 1kg | 350 | |
54 | Cloves(ಲವಂಗ) | 1kg | 700 | |
55 | Kapok/Marathi moggu(ಮಾರಟಿ ಮೂಗ್ಗು) | 1kg | 800 | |
56 | Pepper(ಮೆಣಸು) | 1kg | 480 | |
57 | Baby leaf (ಎಲೆ) | 1kg | 400 | |
58 | Star anise (ಅನನಸು) | 1kg | 750 | |
59 | Javitri/japtre/dry mace (ಜಪತ್ರೆ) | 1kg | 1800 | |
60 | Fennel seeds(ಸೊಂಪು) | 1kg | 160 | |
61 | Nizam big | 1pc | 90/22 | |
62 | Nutmeg | 1kg | ||
63 | Caraway | 1kg | ||
64 | Dry grapes (ದ್ರಾಕ್ಷಿ) | 1kg | 240 | |
65 | Cashewnut (ಗೊಡಂಬಿ) | 1kg | 700 | |
66 | Dry dates(ಕಜೂರ) | 1kg | 360 | |
67 | Badam/almonds(ಬಾದಮಿ) | 1kg | 1000 | |
68 | Water lemon seeds (ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜ) | |||
69 | Walnut(ಆಕ್ರೋಟ) | 1kg | ||
70 | Pine nut | 1kg | ||
71 | Pistachios(ಪಿಸ್ತಾ) | 1kg | ||
72 | Dry figs/anjura/anjeer(ಅಜೂರ) | 1kg | ||
73 | Apricot/jaldur(ಜಲಧೂರ) | 1kg | ||
74 | Kasturi meti | |||
75 | Table salt 1/2 packet | 1ps,1bag | 4.50/240 | |
76 | Crystal salt | 1ps,1bag | 8/200 | |
77 | Roasted Vermacile srk | 1pc | 14 | |
78 | Paper water glass | 1pk | 50 | |
79 | Sakamas Coffee 5rs | 1sh | 54 | |
80 | 3roses tea 2rs/5rs/10rs/1/2kg | 1sh,1kt | 18,90/115/220/220 | |
81 | Jupiter tea 50gm/100gm/250gm/1rs | 1kg | 180/65 | |
82 | Paper tea glass | 1pk | 25 | |
83 | Paper roll | 1roll | ||
84 | Chick 50p | 1sh | 10 | |
85 | Navratna 1rs | 1sh | 22 | |
86 | Mentoplus 2rs | 1sh | 36 | |
87 | Chick 1rs | 1sh | 18 | |
88 | Clinic+ 1rs | in 1sh | 13 | |
89 | Head and shoulder 2rs | 1sh | 28 | |
90 | All clear 1.5rs | 1sh | 22 | |
91 | Dove 2rs | 1sh | 28 | |
92 | Iyengar Puliogre mix | 1sh | 85 | |
93 | MTR puliogre mix | 1sh | 105 | |
94 | MTR lemon rice | 1sh | 105 | |
95 | MTR vangi bath | 1sh | 105 | |
96 | MTR bisibele bath | 1sh | 105 | |
97 | MTR rasam powder | 1sh | 105 | |
98 | MTR sambar powder | 1sh | 105 | |
99 | Boost | 1sh | 72 | |
100 | Horlicks | 1sh | 72 | |
101 | Turmeric 2rs / 5rs/15rs | 1sh | 17/40/85 | |
102 | Chilli powder | 1sh | ||
103 | Pepper powder | 1sh | ||
104 | Ginger garlic paste | 10pc | 40 | |
105 | Kabab powder | 10pc | 85 | |
106 | Chicken biryani masala 50gm | 1pc | 31 | |
107 | Mutton biryani masala | 1sh | ||
108 | Kabab masala | 1sh | ||
109 | Colgate paste 6rs/10rs | 12pc | 68/112 | |
110 | Lifeboy 5rs/10rs/25rs | 12pc | 56/112/23.50 | |
111 | Hamam | 12pc | print-1*12 | |
112 | Mysore sandal | 12pc | print-2*12 | |
113 | Santoor 5rs/10rs/20rs/26/ | 12pc | 55/40/19*12/24.50*12/37 | |
114 | Arasan big/small | 12pc | 200/125 | |
115 | Rin 10rs | 12pc | 110 | |
116 | Exo 5rs/10 | 12pc | 55/110 | |
117 | Comfort | 1sh | 25 | |
118 | Kite 1rs | 1sh | 10 | |
119 | Surfexcel powder 2rs/10rs | 1sh | 22/54 | |
120 | Wheel powder 5rs,10rs | 12pc/1pc | 55/9 | |
121 | Wheel saop | 12pc | 55 | |
122 | Ns bar soap | 1pc | 18 | |
123 | Ns hit soap 14/10low qlty | 1pc | 13.5/9 | |
124 | Sunpure 100ml,200ml,500ml,1ltr,5ltr Freedom oil | 1 | 160/160/76/150/525 000/000/62/119 | |
125 | Palm shakti 200/500/1 | 1 | 26/63/124 | |
126 | Sunpower 1/2 ltr | 66 | ||
127 | Deepam oil | 200ml/1/2ltr | 20/ 65 | |
128 | Castor oil 50ml,1/2ltr | 1kt/1pc | 160/69 | |
129 | Parachute coconut oil 10rs/20rs/39rs | 1pc | 9.30/18.60 | |
130 | Ghee | |||
131 | Dalda | |||
132 | Karpoora | |||
133 | Doopa | |||
134 | Sambrani bathi | |||
135 | Pooja stick | |||
136 | Candles 2rs ,5rs | 1pk | 50 | |
137 | Packing Cover | 1kg | 170 | |
138 | Handle cover | |||
139 | Chilli powder(ಕಾರಪುಡಿ) 1kg | 1kg | 120 | |
140 | Parle 5rs | 1doz | 56 | |
141 | Happie happie 5rs | 1doz | 55 | |
142 | Crack jack 5rs | 1doz | 55 | |
143 | Marielight 5rs | 1doz | 55 | |
144 | Googly 10rs | 1doz | 110 | |
145 | Good day 5rs/10rs | 1doz | 55/110 | |
146 | Good night coil red/black/green/jumbo | 1bx | 32/30/30 | |
147 | Yippee noodles | 1sh | 42 | |
148 | Fair and lovely 9rs | 1sh | 100 | |
149 | Ganesh bedi | 1 | 250 | |
150 | Arunas Biryani pulao/chicken kabab/chicken marsala/mutton masala/10rs vegetable pulao | 1sh | 35/80 | |
151 | Bambino shavige 200gm/400gm | 1pc | 14/36 | |
152 | Emami oil 10rs | 1sh/1kt | 90/180 | |
153 | Donne | 1pc | 20 | |
154 | water glass plastic | 1pc | 30 | |
155 | Karthika shampoo/meera | 1sh | 18/36 | |
156 | Tamarind |
Comments
Prices may vary accordingly to your geographical areas and date of publish
ReplyDelete